Obudowa
Obudowa złącza wykonana jest z wysokiej jakości betonu i składa się z dwóch części połączonych ze sobą na stałe:
– kiosku żelbetowego z rozdzielnicą SN,
– fundamentu żelbetowego.
Część nadziemna (kiosk) pokryta jest tynkiem na gładko lub tynkiem strukturalnym (np. Kornik) z powłoką malarską z farb akrylowych. Fundament zabezpieczony jest abizolem R. Drzwi dwupołówkowe wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub z aluminium i pokryte farbą.
Dane techniczne
Rozdzielnica SN | kompaktowa | z izolacją powietrzną | ||
Napięcie znamionowe | 17,5 kV | 24 kV | 17,5 kV | 24 kV |
Poziom znamionowy izolacji | 95/38 kV | 125/50 kV | 95/38 kV | 125/50 kV |
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych | 400 (630) A | 400 (630) A | 400 (630) A | 400 (630) A |
Prąd znamionowy 1-sek. wytrzymywany | 16 (20) kA | 16 (20) kA | 12,5 (16) kA | 12,5 (16) kA |
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 (50) kA | 40 (50) kA | 31,5 (40) kA | 31,5 (40) kA |
Prąd znamionowy wyłączalny | 400 (630) A | 400 (630) A | 400 (630) A | 400 (630) A |
Prąd znamionowy załączalny | 40 (50) kA | 40 (50) kA | 31,5 (40) kA | 31,5 (40) kA |
Zestawienie typów złącz kablowych i ich wyposażenia
Oznaczenie | Napięcie kV | Rodzaj aparatu | Rodzaj pola | Masa kg |
ZKL-1,6 | 24 | OR | Sz-L-Sz | 3 700 |
ZKL-1,6 | 24 | OM | Sz-L-Sz | 3 700 |
ZKL-1,6 | 17,5 | KLS | Sz-L-Sz | 3 700 |
ZKL-2,3 | 24 | OR | Sz-L-L-Sz | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | OM | Sz-L-L-Sz | 4 800 |
ZKL-2,3 | 17,5 | KLS | Sz-L-L-Sz | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | OR | L-L-L | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | OM | L-L-L | 4 800 |
ZKL-2,3 | 17,5 | KLS | L-L-L | 4 800 |
ZKL-3 | 24 | OR | L-L-L-L | 8 000 |
ZKL-3 | 24 | OM | L-L-L-L | 8 000 |
ZKL-3 | 17,5 | KLS | L-L-L-L | 8 000 |
ZKL-0,9 | 24 | RM-6 | L | 2 700 |
ZKL-1,5 | 24 | RM-6 12,5kA | I I I | 3 800 |
ZKL-1,5 | 24 | RM-6 16kA | I I I | 3 800 |
ZKL-1,5 | 24 | Safe Ring | C C C | 3 800 |
ZKL-1,5 | 24 | 8DJH | R R R | 3 700 |
ZKL-1,5 | 24 | GA | L-L-L | 3 800 |
ZKL-1,5 | 24 | FBX-C | C C C | 3 800 |
ZKL-1,5 | 24 | XIRIA | K K K | 3 800 |
ZKL-1,6 | 24 | RM-6 12,5kA | I I I | 3 800 |
ZKL-1,6 | 24 | RM-6 16kA | I I I | 3 800 |
ZKL-1,6 | 24 | GA | L-L-L | 3 800 |
ZKL-1,6 | 24 | 8DJH | R R R | 3 700 |
ZKL-1,6 | 24 | Safe Ring | C C C | 3 800 |
ZKL-1,6 | 24 | FBX-C | C C C | 3 800 |
ZKL-1,6 | 24 | XIRIA | K K K | 3 800 |
ZKL-1,8 | 24 | Safe Ring | C C C C | 4 800 |
ZKL-1,8 | 24 | 8DJH | R R R R | 4 700 |
ZKL-1,8 | 24 | GA | 4RK | 4 800 |
ZKL-1,8 | 24 | FBX-C | C C C C | 4 800 |
ZKL-1,8 | 24 | XIRIA | K K K K | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | RM-6 12,5kA | I I I I | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | RM-6 16kA | I I I I | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | Safe Ring | C C C C | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | 8DJH | R R R R | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | 8DJH | R R R R R | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | GA | 4RK | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | FBX-C | C C C C | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | XIRIA | K K K K | 4 800 |
ZKL-2,3 | 24 | XIRIA | K K K K K | 4 800 |
Złącza spełniają wymagania normy PN-EN 62271-202:2010 i posiadają Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie – nr certyfikatu: 022/2015.