Złącze kablowe ZKL
Złącze typu ZKL przeznaczone jest do podziału energii elektrycznej, „rozcięcia” układu pierścieniowego i wykonania odgałęzienia promieniowego w sieciach kablowych 15 i 20 kV. Złącze przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego. Wykonane jest z betonu klasy C30/37. Składa się z części nadziemnej i fundamentu stanowiących monolit.
Napięcie znamionowe
do 24 kV
Obudowa
betonowa
Obsługa
zewnętrzna
Wymagania normatywne
PN-EN 61439-1:2021-10
Część nadziemna to trzy ściany betonowe, podwójne drzwi frontowe stalowe pokryte farbą wyposażone w zamki typu Rs200 oraz zdejmowalny betonowy dach. Ściany pokryte są tynkiem na gładko lub tynkiem strukturalnym z powłoką malarską z farb akrylowych o dowolnej barwie.
Złącze nie posiada wewnętrznego korytarza – obsługa odbywa się z zewnątrz (od frontu). Wewnątrz znajduje się rozdzielnica SN. Złącza są przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN i instalacji uziomowej.
Charakterystyka i zastosowanie
- Przeznaczone do podziału energii elektrycznej, „rozcięcia” układu pierścieniowego i wykonania odgałęzienia promieniowego w sieciach kablowych 15 i 20 kV;
- Przystosowane do ustawienia wolnostojącego;
- Obudowa z betonu klasy C30/37 (część nadziemna i fundament stanowią monolit);
- Obsługa zewnętrzna od frontu, brak korytarza wewnętrznego;
- Wewnątrz zainstalowana rozdzielnica średniego napięcia (SN);
- Kompletne wyposażenie fabryczne, prosty montaż na obiekcie.
Zestawienie typów złączy kablowych i ich wyposażenia
| Oznaczenie | Napięcie kV | Rodzaj aparatu | Rodzaj pola | Masa kg |
| ZKL-1,6 | 24 | XIRIA/xGear | KKK | 3800 |
| ZKL-1,6 | 24 | 8DJH / 8DJH24 (Blue) | RRR | 3800 |
| ZKL-2,0 | 24 | XIRIA/xGear | K-K-K-K | 4500 |
| ZKL-2,0 | 24 | 8DJH / 8DJH24 (Blue) | R-R-R-R | 4500 |
| ZKL-2,3 | 17,5 | KLS | L-L-L | 6100 |
| ZKL-2,3 | 24 | OM | L-L-L | 6100 |
| ZKL-2,3 | 24 | 8DJH24 (Blue) | R R R R R | 4800 |
| ZKL-2,3 | 24 | XIRIA/xGear | K K K K K | 4800 |
| ZKL-2,3 | 24 | XIRIA/xGear | Ks Ks Ks + TPW + telemech. | 6000 |
| ZKL-2,3 | 24 | 8DJH24 (Blue) | Rs Rs Rs + TPW + telemech. | 6000 |
| ZKL-2,5 | 24 | XIRIA/xGear | Ks Ks Ks Ks + TPW + telemech. | 6200 |
| ZKL-2,5 | 24 | 8DJH24 (Blue) | Rs Rs Rs + TPW + telemech. | 6200 |
| ZKL-2,6 | 24 | XIRIA/xGear | Ks Ks Ks Ks + TPW + telemech. | 6300 |
| ZKL-2,6 | 24 | 8DJH24 (Blue) | Rs Rs Rs + TPW + telemech. | 6300 |
| ZKL-3 | 17,5 | KLS | L-L-L-L | 8000 |
| ZKL-3 | 24 | OM | L-L-L-L | 8000 |
| ZKL-3 | 24 | XIRIA/xGear | Ks Ks Ks Ks Ks + TPW + telemech. | 8000 |
| ZKL-3 | 24 | 8DJH24 (Blue) | Rs Rs Rs Rs Rs + TPW + telemech. | 8000 |
Parametry techniczne
| Napięcie znamionowe | 24 kV |
| Poziom znamionowy izolacji | 50 kV / 125 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych | 630 A |
| Prąd znamionowy 1-sek. wytrzymywany | 16 (20) kA |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 (50) kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny | 630 A |
| Prąd znamionowy załączalny | 40 (50) kA |
| Napięcie znamionowe | 17,5 / 24 kV |
| Poziom znamionowy izolacji | 50 kV / 125 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych | 630 A |
| Prąd znamionowy 1-sek. wytrzymywany | 16 kA |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny | 630 A |
| Prąd znamionowy załączalny | 40 kA |


